9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[探索] 时间:2024-12-24 00:46:32 来源:当门抵户网 作者:百科 点击:126次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:热点)
相关内容
- 麦格米特:与乐视有持续合作 应收款基本正常
- 南方养老金支援东北?回应:国家正建立中央基金调剂制度
- 中国10年国债期货跌幅扩大 债市情绪低迷
- 今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
- 买卖个人信息200余人被拘 涉及大量营销公司员工
- 中国人民银行开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作
- 央行支付条码支付新规2018 微信支付宝们限额概况
- 小马奔腾案金燕:丈夫去世后被推选董事长才知有对赌协议
- 苹果史上首个新机爆冷日:iPhone8黄牛价破发
- 移动支付金额不断提升 这三行业人均月可支配收入居前三
- 2017年贷款余额TOP100平台榜单出炉(附表格)
- 新款奥迪A3即将上市:换装1.5T发动机,三厢版轴距加长50mm
- 阿里巴巴股票股价最新行情 持续大涨挫败做空者
- 1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌